※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Bolivar Coronas Junior | 12.99 |
Bolivar Petit Coronas | 13.99 |
Bolivar Belicosos Finos | 25.99 |
Bolivar Royal Coronas | 26.99 |
Bolivar Short Bolivar (Ex. Andorra 2017) | 29.99 |
Bolivar Byblos (Ex. Libano 2016) | 40.00 |
Bolivar New Gold Medal LCDH | 44.99 |
Bolivar Libertador LCDH | 45.00 |
Bolivar Regentes - Edición Limitada 2021 | 56.99 |
Bolivar Lusiadas (Ex. Portugal 2017) | 59.00 |
Bolivar Soberanos Edición Limitada 2018 | 109.99 |
Bolivar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016 | 145.00 |
Bolivar Tiempo (Ex. France 2017) | 329.00 |
Bolivar Tubos No. 1 | 271.60 |
Bolivar Tubos No. 3 | 283.20 |
Bolivar Tubos No. 2 (Box of 25) | 399.05 |
Bolivar Coronas Gigantes | 445.50 |
Bolivar Belgravia (Ex. Gran Bretaña 2015) | 600.00 |
Bolivar Redentores (Ex. Brasil 2013) | 635.00 |
Bolivar Tesoros (Ex. 5ta Avenida 2016) | 790.00 |
Bolivar 681 (Ex. Bulgaria 2011) | 999.99 |
Bolívar Super Coronas Edición Limitada 2014 | 1,039.00 |
Bolivar Gold Medal LCDH | 1,099.99 |
Bolivar Emarati (Ex. Emiratos Arabes Unidos 2015) | 2,399.99 |
Bolivar Armonías (Ex. China 2008) | 3,000.00 |
Bolivar Silver Jubilee (Ex. Hong Kong 2017) | 3,099.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Cohiba Novedosos LCDH | 0.00 |
Cohiba Siglo I | 20.99 |
Cohiba Exquisitos | 24.99 |
Cohiba Siglo II | 37.99 |
Cohiba Maduro 5 Secretos | 39.99 |
Cohiba Siglo III | 47.99 |
Cohiba Coronas Especiales | 56.99 |
Cohiba Medio Siglo | 59.55 |
Cohiba Siglo IV | 61.99 |
Cohiba Robustos | 73.55 |
Cohiba Panetelas | 83.55 |
Cohiba Maduro 5 Magicos | 90.25 |
Cohiba Piramides Extra | 92.65 |
Cohiba Siglo V | 96.20 |
Cohiba Maduro 5 Genios | 100.99 |
Cohiba Siglo VI | 108.99 |
Cohiba Ambar | 119.99 |
Cohiba Esplendidos | 126.75 |
Cohiba Lanceros | 132.90 |
Cohiba Siglo de Oro | 229.00 |
Cohiba Behike 52 | 249.99 |
Cohiba Behike 54 | 329.99 |
Cohiba Robusto Reserva Cosecha 2014 | 320.00 |
Cohiba 55 Aniversario Edición Limitada 2021 | 359.99 |
Cohiba Talismán Edición Limitada 2017 | 375.30 |
Cohiba Behike 56 | 419.99 |
Cohiba Robustos Supremos Edición Limitada 2014 | 470.00 |
Cohiba Piramides Edición Limitada 2006 | 479.99 |
Cohiba Esplendidos Gran Reserva Cosecha 2017 | 999.99 |
Cohiba Ideales - Colección Habanos Edición 2021 Book | 999.99 |
Cohiba Majestuosos 1966 - 50 Aniversario Humidor | 2,000.00 |
Cohiba 50 Aniversario Travel Humidor | 2,999.99 |
Cohiba 55 Aniversario Premier Edición Limitada 2021 | 3,000.90 |
Cohiba 1966 Edición Limitada 2011 | 5,999.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Montecristo Media Corona | 9.99 |
Montecristo Joyitas | 9.99 |
Montecristo No. 5 | 12.99 |
Montecristo Open Junior | 13.99 |
Montecristo No. 4 | 14.99 |
Montecristo Open Regata | 17.99 |
Montecristo Petit Tubos AT | 18.99 |
Montecristo Petit No. 2 | 20.99 |
Montecristo No. 3 | 21.99 |
Montecristo Especiales No. 2 | 22.99 |
Montecristo No. 1 | 23.99 |
Montecristo Tubos | 23.59 |
Montecristo Petit Edmundo | 24.99 |
Montecristo Edmundo | 27.99 |
Montecristo Double Edmundo | 29.99 |
Montecristo Open Master | 29.99 |
Montecristo No. 2 | 33.99 |
Montecristo Wide Edmundo | 35.99 |
Montecristo Open Eagle | 36.99 |
Montecristo Linea 1935 Dumas | 36.99 |
Montecristo Churchills Añejados | 40.75 |
Montecristo Linea 1935 Maltes | 49.99 |
Montecristo Supremos Edición Limitada 2019 | 95.99 |
Montecristo No. 4 Reserva Cosecha 2002 | 199.00 |
Montecristo 80 Aniversario | 219.99 |
Montecristo Edmundo Reserva Cosecha 2018 | 249.99 |
Montecristo No. 2 Gran Reserva Cosecha 2005 | 335.00 |
Montecristo Grand Edmundos Edición Limitada 2010 | 1,499.99 |
Montecristo "D" Edición Limitada 2005 | 1,999.99 |
Montecristo Gran Pirámides - Colección Habanos 2017 | 3,650.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Partagas Habaneros | 7.99 |
Partagas Chicos | 8.90 |
Partagas Petit Coronas Especiales | 8.99 |
Partagas Mille Fleurs | 9.99 |
Partagas Aristocrats | 10.99 |
Partagas Coronas Senior AT | 11.84 |
Partagas Shorts | 12.99 |
Partagas Super Partagas | 13.99 |
Partagas Capitols | 13.25 |
Partagas de Luxe AT | 13.55 |
Partagas Serie D No. 6 | 16.20 |
Partagas Serie D No. 5 | 21.99 |
Partagas Serie D No. 4 | 22.99 |
Partagas Presidentes | 24.80 |
Partagas Serie P No. 2 | 32.99 |
Partagas Serie E No. 2 | 34.99 |
Partagas Maduro No. 3 | 34.99 |
Partagas Lusitanias | 55.99 |
Partagas Aliados LCDH | 54.99 |
Partagas Legados Edicion Limitada 2020 | 64.99 |
Partagas Linea Maestra Origen | 69.99 |
Partagas Serie No. 1 Edición Limitada 2017 | 79.99 |
Partagas Linea Maestra Maestro | 79.99 |
Partagas Linea Maestra Rito | 85.99 |
Partagas Seleccion Privada Edicion Limitada 2014 | 105.00 |
Partagas Culebras LCDH | 112.30 |
Partagas Serie E No. 2 Gran Reserva Cosecha 2015 | 349.99 |
Partagas Coronas Gordas Añejados | 377.00 |
Partagas Lusitanias Gran Reserva Cosecha 2007 | 399.95 |
Partagas 8-9-8 | 788.40 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Romeo y Julieta Petit Julietas | 5.60 |
Romeo y Julieta Sports Largos | 7.99 |
Romeo y Julieta Belvederes | 8.99 |
Romeo y Julieta Coronitas en Cedro | 9.99 |
Romeo y Julieta Mille Fleurs | 9.99 |
Romeo y Julieta Regalias de Londres | 10.99 |
Romeo y Julieta No. 3 AT | 12.99 |
Romeo y Julieta Petit Royales | 13.99 |
Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 1 | 14.49 |
Romeo y Julieta No. 1 AT | 14.99 |
Romeo y Julieta No. 2 AT | 14.99 |
Romeo y Julieta Petit Coronas | 14.99 |
Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 3 | 14.99 |
Romeo y Julieta Petit Churchills | 18.99 |
Romeo y Julieta Exhibicion No. 4 | 19.99 |
Romeo y Julieta Club Kings | 19.50 |
Romeo y Julieta Cedros de Luxe No. 2 | 19.10 |
Romeo y Julieta Cazadores | 23.99 |
Romeo y Julieta Julieta | 27.42 |
Romeo y Julieta Short Churchills | 29.99 |
Romeo y Julieta Cedros de Luxe LCDH | 29.99 |
Romeo y Julieta Wide Churchills | 31.99 |
Romeo y Julieta Cupidos LCDH | 41.99 |
Romeo y Julieta Linea de Oro Dianas | 47.99 |
Romeo y Julieta Linea de Oro Hidalgos | 53.99 |
Romeo y Julieta Linea de Oro Nobles | 54.99 |
Romeo y Julieta Tacos Edición Limitada 2018 | 138.00 |
Romeo y Julieta Wide Churchills Travel Humidor | 1,099.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
El Rey del Mundo Demi Tasse | 6.99 |
El Rey del Mundo Choix Supreme | 19.99 |
El Rey del Mundo Petit Cayo (Ex. Andorra 2018) | 21.50 |
El Rey del Mundo Royal Series LCDH | 49.99 |
El Rey del Mundo Serie B N 2 (Ex. Brazil 2019) | 65.00 |
El Rey del Mundo Grand Marshall (Ex. Balkani 2020) | 66.75 |
El Rey del Mundo Choix du Roi (Ex. Belux 2016) | 75.00 |
El Rey Del Mundo WIH 20 Years (Ex. Libano 2017) | 81.30 |
El Rey del Mundo La Reina (Ex. Gran Bretaña 2018) | 165.00 |
El Rey Del Mundo Infantes (Ex. Cuba 2013) | 650.00 |
El Rey del Mundo Imperio Humidor | 18,900.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
H. Upmann Epicures | 7.99 |
H. Upmann Half Corona | 8.99 |
H. Upmann Coronas Junior AT | 8.99 |
H. Upmann Majestic | 9.99 |
H. Upmann Coronas Major AT | 12.99 |
H. Upmann Magnum 54 | 22.99 |
H. Upmann Noellas Jar LCDH | 22.99 |
H. Upmann Connoisseur No. 1 | 23.99 |
H. Upmann Magnum 46 | 26.99 |
H. Upmann Royal Robusto LCDH | 26.99 |
H. Upmann No. 2 | 26.99 |
H. Upmann Connossieur No. 2 | 27.99 |
H. Upmann Connossieur A | 30.99 |
H. Upmann Magnum 50 | 31.99 |
H. Upmann Connossieur B LCDH | 32.99 |
H. Upmann Sir Winston | 67.99 |
H. Upmann Magnum 56 Jar | 75.00 |
H. Upmann Regalias | 77.05 |
H. Upmann Propios Edicion Limitada 2018 | 80.00 |
H. Upmann Robustos Edicion Limitada 2012 | 83.99 |
H. Upmann Magnum 52 - Year of The Tiger | 98.99 |
H. Upmann Coronas Minor AT | 187.10 |
H. Upmann No. 2 Reserva Cosecha 2010 | 250.00 |
H. Upmann Sir Winston Gran Reserva Cosecha 2011 | 399.99 |
H. Upmann Super Magnum - Colección Habanos 2020 | 545.00 |
H. Upmann Robustos Añejados | 999.99 |
H. Upmann Monarch Tubos | 3,299.99 |
H. Upmann Magnum 56 Edicion Limitada 2015 | 5,099.99 |
H. Upmann Supremas No. 2 Humidor | 25,900.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Depute | 10.99 |
Hoyo de Monterrey Souvenir de Luxe | 16.10 |
Hoyo de Monterrey Petit Robusto | 19.99 |
Hoyo de Monterrey Epicure No. 2 | 26.99 |
Hoyo de Monterrey Epicure No. 1 | 28.99 |
Hoyo de Monterrey Epicure Especial | 28.99 |
Hoyo de Monterrey Epicure No. 3 | 32.99 |
Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan | 33.99 |
Hoyo De Monterrey Petit Belicosos Travel Humidor | 43.30 |
Hoyo de Monterrey Monterreyes No. 4 Edición Limitada 2021 | 80.00 |
Hoyo de Monterrey Double Coronas Gran Reserva Cosecha 2013 | 330.00 |
Hoyo de Monterrey Destinos Travel Humidor | 1,489.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Juan López Seleccion No. 2 | 17.99 |
Juan López Seleccion No. 1 | 20.99 |
Juan López Punto 55 (Ex. Francia 2018) | 34.00 |
Juan Lopez Dragones (Ex. Belux 2021) | 41.75 |
Juan Lopez Selección Especial LCDH | 41.99 |
Juan López Chiado 1864 (Ex. Portugal 2014) | 43.05 |
Juan López Adon (Ex. Libano 2021) | 51.99 |
Juan López Selección No. 4 (Ex. Asia Pacifico 2010) | 400.00 |
Juan López Selección Superba (Ex. Gran Bretaña 2016) | 999.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Por Larrañaga Montecarlo | 7.99 |
Por Larrañaga Petit Coronas | 12.99 |
Por Larrañaga Picadores | 16.95 |
Por Larrañaga Galanes | 21.99 |
Por Larrañaga Prometidos (Ex. Francia 2021) | 45.00 |
Por Larrañaga Belicosos Extra (Ex. Asia Pacifico 2008) | 48.15 |
Por Larrañaga Panetelas | 73.00 |
Por Larrañaga Gran Robusto (Ex. Paises Bajos 2017) | 599.99 |
Por Larrañaga Coronas (Ex. 5ta Avenida 2017) | 1,490.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Punch Petit Coronations AT | 4.80 |
Punch Coronations | 8.00 |
Punch Triunfos | 14.99 |
Punch Short de Punch | 25.99 |
Punch Punch | 25.99 |
Punch 48 LCDH | 29.99 |
Punch La Isla (Ex. Cuba 2018) | 41.99 |
Punch Double Coronas | 51.99 |
Punch Regios de Punch Edición Limitada 2017 | 66.85 |
Punch ManTua (Ex. Italia 2018) | 66.99 |
Punch Duke (Ex. Mexico 2018) | 84.99 |
Punch Supremos (EX. Suiza 2015) | 599.99 |
Punch Preferidos (Ex. 5ta Avenida 2018) | 699.99 |
Punch Descobridores (Ex. Portugal 2011) | 699.99 |
Punch Diademas Extra (Ex. Italia 2008) | 2,500.00 |
Punch Supremos Humidor (Ex. Suiza 2015) | 12,900.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Quintero Tubulares | 2.70 |
Quintero Brevas | 3.30 |
Quintero Nacionales | 3.70 |
Quintero Petit Quintero | 3.99 |
Quintero Panetelas | 4.99 |
Quintero Londres Extra | 4.99 |
Quintero Favoritos | 15.10 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Quai d'Orsay No. 50 | 19.99 |
Quai d'Orsay Coronas Claro | 21.99 |
Quai d'Orsay No. 54 | 28.99 |
Quai d'Orsay No. 52 | 31.99 |
Quai d'Orsay Baalbeck (Ex Libano 2018) | 89.99 |
Quai d'Orsay Senadores Edicion Limitada 2019 | 99.99 |
Quai d'Orsay Capitolio (Ex. Francia 2018) | 134.99 |
Quai d'Orsay Imperiales | 1,454.70 |
Quai d'Orsay Secreto Cubano (Ex. Francia 2016) | 749.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Rafael Gonzalez Panetelas Extra | 5.99 |
Rafael Gonzalez Perlas | 7.99 |
Rafael Gonzalez Petit Coronas | 8.99 |
Rafael Gonzalez Coronas de Lonsdales | 16.99 |
Rafael Gonzalez North Star (Ex. Nordic and Baltic 2017) | 499.00 |
Rafael Gonzalez 88 (Ex. Asia Pacifico 2016) | 536.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Ramon Allones Small Club Coronas | 9.99 |
Ramón Allones Superiores LCDH | 20.99 |
Ramon Allones Specially Selected | 25.99 |
Ramon Allones Allones No. 3 | 26.99 |
Ramón Allones Gigantes | 51.99 |
Ramon Allones Noellas Jar (Ex. Italia 2020) | 54.10 |
Ramon Allones Perfecto (Ex. Mexico 2020) | 69.99 |
Ramon Allones Perfectos (Ex. Suiza 2014) | 74.99 |
Ramon Allones La Palmera (Ex. UAE 2018) | 79.00 |
Ramón Allones Terra Magica (Ex. Adriático 2016) | 79.99 |
Ramón Allones Allones No. 2 Edición Limitada 2019 | 79.99 |
Ramón Allones Hexagone (Ex. Francia 2016) | 89.99 |
Ramon Allones Robusto XXL (Ex. Belux 2015) | 89.99 |
Ramón Allones Silver Jubilee (Ex. Asia Pacifico 2017) | 90.00 |
Ramón Allones Hermitage (Ex. Rusia 2017) | 95.00 |
Ramón Allones 40 Carat (Ex. Países Bajos 2020) | 99.99 |
Ramon Allones Phoenicio 40 (Ex. Libano 2019) | 109.00 |
Ramon Allones Private Stock 230 (Ex. Gran Bretaña 2020) | 180.00 |
Ramón Allones Nuevo Mundo (Ex. Costa Rica 2017) | 295.00 |
Ramon Allones Patagon (Ex. Cono Sur 2015) | 350.00 |
Ramon Allones King of North (Ex. Nordicos-Balticos 2020) | 690.00 |
Ramon Allones Specially Selected Serie Sevilla Jar | 790.00 |
Ramón Allones Short Perfectos (Ex. Italia 2014) | 790.00 |
Ramón Allones Club Allones Edición Limitada 2015 | 849.99 |
Ramón Allones 8-9-8 (Ex. Alemania 2014) | 1,000.00 |
Ramón Allones Estupendos (Ex. Asia Pacifico 2007) | 2,000.00 |
Ramon Allones Sur (Ex. Libano 2014) | 2,499.99 |
Ramon Allones Eshmoun (Ex. Libano 2012) | 3,199.99 |
Ramon Allones Eminencia (Ex. Suiza 2005) | 4,999.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Saint Luis Rey Regios | 17.99 |
Saint Luis Rey Pura Vida (Ex. Costa Rica 2021) | 49.99 |
Saint Luis Rey Herfing (Ex. Medio Oriente 2017) | 64.99 |
Saint Luis Rey Tesoros (Ex. España 2016) | 649.99 |
Saint Luis Rey Marquez (Ex. Cuba 2016) | 999.99 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Sancho Panza Eslavo (Ex. Serbia 2014) | 0.00 |
Sancho Panza Non Plus | 11.99 |
Sancho Panza Belicosos | 22.99 |
Sancho Panza OMHPOΣ (Omiros) (Ex. Chipre - Grecia 2020) | 65.00 |
Sancho Panza Gran Quixote (Ex. Belux 2018) | 99.99 |
Sancho Panza Escuderos (Ex. Alemania 2011) | 550.00 |
Sancho Panza Valientes (Ex. Suiza 2017) | 650.00 |
※ 価格はEGM CIGARSの表示価格(CHF)です。
商品名 | 価格 (CHF) |
---|---|
Vegueros Mananitas | 9.35 |
Vegueros Tapados | 9.45 |
Vegueros Entretiempos | 10.99 |
Vegueros Centrogordos | 12.99 |
Vegueros Centrofinos | 16.30 |
※ 価格はTOP CUBANSの表示価格(USD)です。
商品名 | 価格 (USD) |
---|---|
Bolivar Coronas Junior (25本) | 200.00 |
Bolivar Tubos No.3 TUBOS (25本) | 200.00 |
Bolivar Royal Coronas TUBOS (10本) | 214.00 |
Bolivar Coronas Extra (25本) | 300.00 |
Bolivar Petit Coronas (25本) | 321.00 |
Bolivar Tubos No.2 TUBOS (25本) | 386.00 |
Bolivar Royal Coronas (25本) | 439.00 |
Bolivar Inmensas (25本) | 421.00 |
Bolivar Lusiadas (Portugal Regional 2017) (10本) | 460.00 |
Bolivar Libertador (10本) | 461.00 |
Bolivar Short Bolivar (Andorra Regional 2017) (20本) | 491.00 |
Bolivar Petit Coronas (AGED 2016) (25本) | 518.00 |
Bolivar Belicosos Finos (25本) | 550.00 |
Bolivar Petit Coronas Cab (50本) | 581.00 |
Bolivar New Gold Medal (CDH) (10本) | 681.00 |
Bolivar 5th Avenue 30 Aniversario Belicosos Finos Jar (25本) | 772.00 |
Bolivar Regentes 2021 (25本) | 1,450.00 |
Bolivar Belgravia (British Regional 2015) (10本) | 1,450.00 |
Bolivar Soberano Edicion Limitada 2018 (10本) | 1,681.00 |
Bolivar Silver Jubilee (Hong Kong Regional 2017) (25本) | 1,687.00 |
Bolivar Coronas (AGED 2003) (25本) | 1,588.00 |
Bolivar Tesoro (German Regional 2016) (10本) | 1,581.00 |
Bolivar Belicosos Finos (AGED 2001) (25本) | 2,095.00 |
Bolivar Coronas Gigantes (AGED 2008) (25本) | 2,700.00 |
Bolivar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016 (20本) | 4,781.00 |
※ 価格はTOP CUBANSの表示価格(USD)です。
商品名 | 価格 (USD) |
---|---|
Cohiba Mini Lata Collection-4 Black Top Grid (100本) | 105.00 |
Cohiba Mini Lata Collection-3 Yellow Top Black (100本) | 125.00 |
Cohiba Mini Ban Cb White (100本) | 130.00 |
Cohiba Mini Ban Cb (100本) | 130.00 |
Cohiba Mini Ban Cb White (100本) | 140.00 |
Cohiba Short Humidor 2018 (50本) | 142.00 |
Cohiba Club Ban Cb (100本) | 163.00 |
Cohiba Club Ban Cb White (100本) | 165.00 |
Cohiba Siglo I (5本) | 175.00 |
Cohiba Siglo III TUBOS (3本) | 178.00 |
Cohiba Siglo IV TUBOS (3本) | 195.00 |
Cohiba Exquisitos (5本) | 197.00 |
Cohiba Short Ban Cb (100本) | 200.00 |
Cohiba Siglo II (5本) | 204.00 |
Cohiba Medio Siglo TUBOS (3本) | 215.00 |
Cohiba Siglo V TUBOS (3本) | 219.00 |
Cohiba Robustos (3本) | 239.00 |
Cohiba Wide Short (60本) | 240.00 |
Cohiba Robustos TUBOS (3本) | 249.00 |
Cohiba Coronas Especiales (5本) | 261.00 |
Cohiba Siglo III (5本) | 279.00 |
Cohiba Siglo IV (5本) | 308.00 |
Cohiba Siglo VI TUBOS (3本) | 333.00 |
Cohiba Piramides Extra TUBOS (3本) | 385.00 |
Cohiba Secretos Maduro 5 (10本) | 407.00 |
Cohiba Siglo I (25本) | 873.00 |
Cohiba Exquisitos (25本) | 983.00 |
Cohiba Siglo II (25本) | 1,016.00 |
Cohiba Secretos Maduro 5 (25本) | 1,016.00 |
Cohiba Siglo VI (10本) | 1,039.00 |
Cohiba Piramides Extra (10本) | 1,200.00 |
Cohiba Siglo III (25本) | 1,389.00 |
Cohiba Coronas Especiales (25本) | 1,444.00 |
Cohiba Robustos Year Of The Pig 8+8 (16本) | 1,532.00 |
Cohiba Siglo IV (25本) | 1,539.00 |
Cohiba Travel Retail Seleccion 2016 (8本) | 1,561.00 |
Cohiba Medio Siglo (25本) | 1,658.00 |
Cohiba Siglo V (25本) | 1,691.00 |
Cohiba Magicos Maduro 5 (25本) | 2,079.00 |
Cohiba Lanceros (25本) | 2,250.00 |
Cohiba Genios Maduro 5 (25本) | 2,514.00 |
Cohiba Siglo VI (25本) | 2,594.00 |
Cohiba Behike BHK 52 (10本) | 2,941.00 |
Cohiba Behike BHK 54 (10本) | 3,141.00 |
Cohiba Espléndidos (25本) | 3,083.00 |
Cohiba Behike BHK 56 (10本) | 3,479.00 |
Cohiba 55 Aniversario Limited Edition 2021 (10本) | 3,691.00 |
Cohiba Talisman Edicion Limitada 2017 (10本) | 3,800.00 |
Cohiba 55 Aniversario Limited Edition 2021 Premier (5本) | 4,900.00 |
Cohiba Siglo de Oro Year Of The Rabbit 2023 (18本) | 5,676.00 |
Cohiba 1966 Edicion Limitada 2011 (10本) | 6,850.00 |
Cohiba Robustos Reserva Cosecha 2014 (20本) | 6,781.00 |
Cohiba Esplendidos Gran Reserva 2023 (15本) | 9,068.00 |
Cohiba Ideales (CDH) Coleccion Habanos XXI 2021 (20本) | 24,000.00 |
※ 価格はTOP CUBANSの表示価格(USD)です。
商品名 | 価格 (USD) |
---|---|
Montecristo Puritos Ban Cb (25本) | 48.00 |
Montecristo Club Canister (50本) | 62.00 |
Montecristo Mini Ban Cb Lata 2012 (100本) | 90.00 |
Montecristo Mini Ban Cb Lata 2014 (100本) | 90.00 |
Montecristo Mini Ban Humidor (50本) | 104.00 |
Montecristo Club Ban Cb Lata 2014 (100本) | 105.00 |
Montecristo Club Ban Cb Lata 2015 (100本) | 105.00 |
Montecristo Mini Ban Cb (100本) | 110.00 |
Montecristo Mini Ban Cb Lata 2015 (100本) | 120.00 |
Montecristo Open Mini 10 (100本) | 120.00 |
Montecristo No.5 (10本) | 121.00 |
Montecristo Open Club (100本) | 130.00 |
Montecristo Club Lata Collection 2017 (100本) | 140.00 |
Montecristo Open Club 20 (100本) | 140.00 |
Montecristo Open Mini 20 (100本) | 150.00 |
Montecristo Club Ban Cb (100本) | 155.00 |
Montecristo No.4 (10本) | 156.00 |
Montecristo No.3 (10本) | 187.00 |
Montecristo Short Ban Cb (100本) | 210.00 |
Montecristo Petit No.2 (10本) | 215.00 |
Montecristo Petit Edmundo (10本) | 234.00 |
Montecristo Tubos (10本) | 235.00 |
Montecristo Media Corona (25本) | 256.00 |
Montecristo Junior (20本) | 277.00 |
Montecristo No.2 (10本) | 281.00 |
Montecristo Joyitas (25本) | 294.00 |
Montecristo No.5 (25本) | 300.00 |
Montecristo Double Edmundo (10本) | 307.00 |
Montecristo Junior (AGED 2010) (20本) | 329.00 |
Montecristo Regata (20本) | 369.00 |
Montecristo No.4 (25本) | 389.00 |
Montecristo Master (20本) | 441.00 |
Montecristo Petit Tubos (25本) | 469.00 |
Montecristo No.3 (25本) | 516.00 |
Montecristo Especial No.2 (25本) | 533.00 |
Montecristo Petit No.2 (25本) | 536.00 |
Montecristo No.1 (25本) | 558.00 |
Montecristo Open Eagle (20本) | 577.00 |
Montecristo Petit Edmundo (25本) | 583.00 |
Montecristo No.4 (AGED 2014) (25本) | 615.00 |
Montecristo Tubos (25本) | 648.00 |
Montecristo Edmundo (25本) | 673.00 |
Montecristo Wide Edmundo (25本) | 686.00 |
Montecristo No.2 (25本) | 700.00 |
Montecristo Grand Edmundo Edicion Limitada 2010 (10本) | 729.00 |
Montecristo Double Edmundo (25本) | 766.00 |
Montecristo No.5 (AGED 1970s) (25本) | 850.00 |
Montecristo Open Master X Aniversario (15本) | 889.00 |
Montecristo No.2 (AGED 2015) (25本) | 976.00 |
Montecristo Double Edmundo 2018 (10本) | 991.00 |
Montecristo Coleccion Libro (40本) | 1,021.00 |
Montecristo Dumas (20本) | 1,047.00 |
Montecristo Churchills Añejados (25本) | 1,075.00 |
Montecristo Edmundo (AGED 2015) (25本) | 1,195.00 |
Montecristo Global Brand Wooden Humidor 2024 (36本) | 1,250.00 |
Montecristo Maltes (20本) | 1,325.00 |
Montecristo Brillantes Year Of The Dragon 2024 (18本) | 1,441.00 |
Montecristo Leyenda (20本) | 1,511.00 |
Montecristo No.4 Vintage Humidor (AGED 2014) (50本) | 1,650.00 |
Montecristo Supremos Edicion Limitada 2019 (25本) | 1,975.00 |
Montecristo 520 Edicion Limitada 2012 (10本) | 2,681.00 |
Montecristo Sublimes Edicion Limitada 2008 (10本) | 3,391.00 |
Montecristo Humidor Linea 1935 With Ashtray (60本) | 5,350.00 |
Montecristo Gran Piramides Habanos Collection XV 2017 (20本) | 7,581.00 |
※ 価格はTOP CUBANSの表示価格(USD)です。
商品名 | 価格 (USD) |
---|---|
Partagas Habaneros (1本) | 6.29 |
Partagas Coronas Junior (1本) | 9.17 |
Partagas Aristocrats (1本) | 9.89 |
Partagas Coronas Senior TUBOS (1本) | 10.61 |
Partagas Super Partagas (1本) | 11.09 |
Partagas Mille Fleurs (1本) | 11.47 |
Partagas Petit Coronas Especiales (1本) | 11.47 |
Partagas de Luxe TUBOS (1本) | 12.24 |
Partagas Shorts (1本) | 14.78 |
Partagas Serie D No.6 (1本) | 19.50 |
Partagas Presidentes (1本) | 22.37 |
Partagas Maduro No.1 CDH (1本) | 24.00 |
Partagas Serie D No.5 (1本) | 24.91 |
Partagas Maduro No.2 (1本) | 27.89 |
Partagas Maduro No.1 (1本) | 28.00 |
Partagas Serie D No.4 (1本) | 29.04 |
Partagas Maduro No.3 (1本) | 30.00 |
Partagas Serie E No.2 (1本) | 32.11 |
Partagas 8-9-8 Cabinet Varnished (1本) | 32.30 |
Partagas Serie P No.2 (1本) | 33.89 |
Partagas Lusitanias (1本) | 42.67 |
Partagas Salomónes (LCDH) (1本) | 54.00 |
Partagas Chicos (25本) | 54.00 |
Partagas Capitols (5本) | 66.00 |
Partagas Serie D No.5 TUBOS (3本) | 73.00 |
Partagas Serie D No.6 (5本) | 73.00 |
Partagas Serie D No.4 TUBOS (3本) | 83.00 |
Partagas Puritos Ban Cb 5 (50本) | 90.00 |
Partagas Serie P No.2 TUBOS (3本) | 94.00 |
Partagas Serie E No.2 TUBOS (3本) | 95.00 |
Partagas Mille Fleurs (10本) | 96.00 |
Partagas Mini Ban Cb (100本) | 100.00 |
Partagas Serie Mini Ban Cb (100本) | 100.00 |
Partagas de Luxe TUBOS (10本) | 102.00 |
Partagas Serie Club Ban Cb (100本) | 120.00 |
Partagas Serie Mini Ban Cb (100本) | 120.00 |
Partagas Habaneros (25本) | 131.00 |
Partagas Serie E No.2 (5本) | 134.00 |
Partagas Club Ban Cb (100本) | 140.00 |
Partagas Serie Club Ban Cb (100本) | 150.00 |
Partagas Coronas Junior (25本) | 191.00 |
